<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ID Comunicação &#187; press release</title>
	<atom:link href="http://www.idmarketing.com.br/category/press-release/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idmarketing.com.br</link>
	<description>Estratégia, Planejamento e Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 22:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Revista CaseBem n&#186; 10 &#233; produzida pela ID Comunica&#231;&#227;o</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2009/01/revista-casebem-n-10-produzida-pela-id-comunicao/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2009/01/revista-casebem-n-10-produzida-pela-id-comunicao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maju</dc:creator>
				<category><![CDATA[casamento]]></category>
		<category><![CDATA[casebem]]></category>
		<category><![CDATA[id comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2009/01/revista-casebem-n-10-produzida-pela-id-comunicao/</guid>
		<description><![CDATA[
 Começa a chegar às bancas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, a nova edição da revista CaseBem. Um número especial que comemora a 10ª edição da revista. Mais uma vez, a produção foi coordenada pela equipe da ID Comunicação e contou com o trabalho do fotógrafo Cezär Motta, da jornalista Roseane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><a href="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2009/01/capa-edicao10.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="240" alt="capa_edicao10" src="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2009/01/capa-edicao10-thumb.jpg" width="181" align="left" border="0"></a> Começa a chegar às bancas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, a nova edição da revista <a href="http://www.casebem.com.br">CaseBem</a>. Um número especial que comemora a 10ª edição da revista. Mais uma vez, a produção foi coordenada pela equipe da ID Comunicação e contou com o trabalho do fotógrafo <a href="http://www.cezarmotta.com/">Cezär Motta</a>, da jornalista <a href="http://www.natrilhacerta.com.br">Roseane Ribeiro</a>, com produção de moda de Jefferson Machado (Acervo Bossa), <em>make up</em> de Marcos Muniz e modelos da <a href="http://www.megamodelsul.com.br" target="_blank">Mega Models</a>. </p>
<p>Esta CaseBem especial ganhou mais espaço e chega às bancas com 144 páginas com o melhor do mercado de casamentos, além de vários fornecedores locais e regionais. O que comprova o sucesso da publicação com o aumento também do número de páginas comerciais.</p>
<p>A grande novidade da edição fica por conta da seção Casamentos+Galeria que exibe uma seleção de lindos casamentos para inspirar ainda mais as leitoras. Os editoriais fotográficos trazem 16 páginas com vestidos de grandes estilistas da região sul e modelos de lingerie para a noite de núpcias.</p>
<p>Com forte presença nos estados da região sul, a revista CaseBem tem se destacado pela qualidade editorial e seriedade do departamento comercial e a cada edição consolida-se como importante veículo do segmento de casamentos da região.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2009/01/revista-casebem-n-10-produzida-pela-id-comunicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ID Comunica&#231;&#227;o cria plugin para WordPress</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/id-comunicacao-cria-plugin-para-wordpress/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/id-comunicacao-cria-plugin-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naurojr</dc:creator>
				<category><![CDATA[id comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2008/10/id-comunicacao-cria-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[A comunicação de hoje precisa ser constante e pluridirecional. Para facilitar uma parte deste processo, a ID Comunicação criou um plugin que integra a plataforma de blogs WordPress à plataforma de micro blogs Twitter.

&#8220;A idéia de criar o plugin, batizado de Post To Twitter, surgiu quando não encontramos um que fosse simples e prático de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A comunicação de hoje precisa ser constante e pluridirecional. Para facilitar uma parte deste processo, a ID Comunicação criou um <i>plugin </i>que integra a plataforma de blogs <a href="http://www.wordpress.org/">WordPress</a> à plataforma de micro blogs <a href="http://www.twitter.com/">Twitter</a>.<br />
<blockquote>
<p>&#8220;A idéia de criar o <i>plugin</i>, batizado de <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/post-to-twitter/">Post To Twitter</a>, surgiu quando não encontramos um que fosse simples e prático de instalar e utilizar. Além disso, os <i>plugin</i>s testados tinham problemas com os caracteres acentuados da língua portuguesa, por isso partimos para o desenvolvimento de um <i>plugin</i> que tivesse só o que precisávamos e que funcionasse também com textos em português&#8221;.</p>
</blockquote>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="95" alt="post_to_twitter" src="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2008/10/post-to-twitter2.jpg" width="500" border="0"> </p>
<p>O <i>plugin</i> é gratuito e pode ser utilizado por todos os usuários da plataforma WordPress.<br />O download está disponível no site da <a href="http://www.idmarketing.com.br/post-to-twitter/">ID Comunicação</a> ou no site do <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/post-to-twitter/">WordPress</a>.
<p><b>O que é WordPress?</b><br />O <a href="http://www.wordpress.org/">WordPress</a> é a plataforma de desenvolvimento e manutenção de blogs pessoais ou corporativos de maior aceitação e utilização no mundo, sendo usado por empresas como <a href="http://www.cnn.com">CNN</a>, <a href="http://www.ford.com">Ford</a>, <a href="http://www.nyt.com">New York Times</a>, <a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a> e outras. No Brasil, destaca-se como usuário da plataforma WordPress o <a href="http://www.minc.gov.br">Ministério da Cultura</a>. Desenvolvido sob a filosofia do <em>open source</em> o WordPress é um projeto global mantido e ampliado por empresas e desenvolvedores ao redor do mundo. Devido ao seu enorme potencial, flexibilidade e escalabilidade o WordPress tem sido a plataforma ideal para uma infinidade de projetos e sites na web.
<p><b>O que é o Twitter?</b><br />O <a href="http://www.twitter.com/">Twitter</a> é uma plataforma de micro-blogs, que permite que as mensagens tenham no máximo 140 caracteres. Os micro-blogs são um fenômeno recente na internet e tem sido utilizado para uma infinidade de funções. Recentemente a Cruz Vermelha americana utilizou o Twitter para manter os cidadãos informados durante o terremoto em Los Angeles sobre o que deveria e o que não deveria ser feito para manterem-se seguros. Por aqui, várias emissoras de TV, programas e apresentadores tem marcado presença no Twitter. O destaque vai para o <a href="http://twitter.com/marcelotas">Marcelo Tas</a> apresentador do CQC, <a href="http://www.blogdotas.com.br">blogueiro</a> de carteirinha e também um twitteiro diário.
<p>Se você deseja saber mais sobre como utilizar estas ferramentas em sua empresa, ou deseja desenvolver a integração de sua comunicação a partir de ferramentas off e on-line, fale com a gente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/id-comunicacao-cria-plugin-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ID Comunica&#231;&#227;o &#8211; Diretrizes 2009/2010</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/id-comunicao-diretrizes-20092010/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/id-comunicao-diretrizes-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naurojr</dc:creator>
				<category><![CDATA[diretrizes]]></category>
		<category><![CDATA[id comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2008/10/id-comunicao-diretrizes-20092010/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nos &#250;ltimos dias comunicamos nossa decis&#227;o de abrir m&#227;o da conta publicit&#225;ria da Videoteca, antecipando, desta forma, uma mudan&#231;a no posicionamento de mercado da ID Comunica&#231;&#227;o.
Nos pr&#243;ximos 7 posts voc&#234; ter&#225; a oportunidade de entender os motivos da mudan&#231;a e nossa atual vis&#227;o de neg&#243;cio. Agradecemos a todos que nos acompanham ao longo deste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="236" alt="diretrizes" src="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2008/10/diretrizes.jpg" width="530" border="0" />&#160; <br />Nos &#250;ltimos dias comunicamos nossa decis&#227;o de abrir m&#227;o da conta publicit&#225;ria da Videoteca, antecipando, desta forma, uma mudan&#231;a no posicionamento de mercado da ID Comunica&#231;&#227;o.</p>
<p>Nos pr&#243;ximos 7 posts voc&#234; ter&#225; a oportunidade de entender os motivos da mudan&#231;a e nossa atual vis&#227;o de neg&#243;cio. Agradecemos a todos que nos acompanham ao longo deste 5 anos e esperamos contar com voc&#234;s nesta nova jornada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/id-comunicao-diretrizes-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretrizes parte 1 &#8211; Um pouco da hist&#243;ria</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-1-um-pouco-da-histria/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-1-um-pouco-da-histria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naurojr</dc:creator>
				<category><![CDATA[diretrizes]]></category>
		<category><![CDATA[id comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-1-um-pouco-da-histria/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Para entender os ventos que geram a mudan&#231;a &#233; preciso conhecer um pouco da hist&#243;ria da ID Comunica&#231;&#227;o. A ID nasceu de um desejo de fazer comunica&#231;&#227;o diferente, de desenvolver junto a seus clientes uma rela&#231;&#227;o de simbiose, onde o cliente nos fornecia desafios e nossa contra partida seria a de fugir do lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="249" alt="umpouco_de_historia" src="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2008/10/umpouco-de-historia.jpg" width="530" border="0" />&#160; <br />Para entender os ventos que geram a mudan&#231;a &#233; preciso conhecer um pouco da hist&#243;ria da ID Comunica&#231;&#227;o. A ID nasceu de um desejo de fazer comunica&#231;&#227;o diferente, de desenvolver junto a seus clientes uma rela&#231;&#227;o de simbiose, onde o cliente nos fornecia desafios e nossa contra partida seria a de fugir do lugar comum.</p>
<p>A necessidade e o trabalho fizeram com que, ao longo destes cinco anos de exist&#234;ncia, adot&#225;ssemos um modelo convencional de ag&#234;ncia de publicidade, com escrit&#243;rio, funcion&#225;rios, planilhas de m&#237;dia etc.</p>
<p>Essa constata&#231;&#227;o nos inquietava constantemente. At&#233; que na segunda metade do m&#234;s de agosto, decidimos tirar a poeira do sonho. E para reviv&#234;-lo era preciso estar leve, pronto para o novo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-1-um-pouco-da-histria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretrizes parte 2 &#8211; A primazia do conte&#250;do</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-2-a-primazia-do-contedo/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-2-a-primazia-do-contedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naurojr</dc:creator>
				<category><![CDATA[diretrizes]]></category>
		<category><![CDATA[id comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-2-a-primazia-do-contedo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Nos últimos 40 dias tecemos nosso casulo de idéias, desejos e visão de mercado para podermos nos redefinir. Por isso, a partir de hoje a ID Comunicação passa a não ser mais uma agência de publicidade. Passamos a nos entender como empresa de estratégias de comunicação.
Entender, planejar e propor o conteúdo da comunicação é para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="259" alt="primazia_do_conteudo" src="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2008/10/primazia-do-conteudo.jpg" width="530" border="0">&nbsp;<br />Nos últimos 40 dias tecemos nosso casulo de idéias, desejos e visão de mercado para podermos nos redefinir. Por isso, a partir de hoje a ID Comunicação passa a não ser mais uma agência de publicidade. Passamos a nos entender como empresa de estratégias de comunicação.</p>
<p>Entender, planejar e propor o conteúdo da comunicação é para nós peça-chave para o sucesso, não mais de campanhas pontuais, mas de interações da marca com o cliente e vice-versa. É o que chamamos de estratégias de marketing de interação.</p>
<p>Sim, a comunicação de marketing de hoje, e com certeza dos próximos anos, deve ser pensada como uma via pluridirecional, gerada tanto pela empresa quanto pelo cliente ou mesmo pelo mercado.</p>
<p>Não que a forma não seja mais relevante, com certeza continua sendo, mas até a forma comunica, e o que ela comunica é conteúdo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-2-a-primazia-do-contedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretrizes parte 3 &#8211; Crer para ver</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-3-crer-para-ver/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-3-crer-para-ver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naurojr</dc:creator>
				<category><![CDATA[diretrizes]]></category>
		<category><![CDATA[id comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-3-crer-para-ver/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Como pregado por v&#225;rias religi&#245;es mundo afora, o importante &#233; crer e cremos que ao trilhar este caminho encontraremos clientes dispostos a dar cr&#233;dito e espa&#231;o para esta forma de comunicar-se. Temos consci&#234;ncia do tamanho deste passo, mas nossa disposi&#231;&#227;o em trilhar este caminho &#233; t&#227;o grande que abrimos m&#227;o de contas de publicidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="242" alt="crer_para_ver" src="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2008/10/crer-para-ver.jpg" width="530" border="0" />&#160; <br />Como pregado por v&#225;rias religi&#245;es mundo afora, o importante &#233; crer e cremos que ao trilhar este caminho encontraremos clientes dispostos a dar cr&#233;dito e espa&#231;o para esta forma de comunicar-se. Temos consci&#234;ncia do tamanho deste passo, mas nossa disposi&#231;&#227;o em trilhar este caminho &#233; t&#227;o grande que abrimos m&#227;o de contas de publicidade para podermos nos dedicar integralmente ao marketing de intera&#231;&#227;o.</p>
<p>Como evangelizadores de uma nova religi&#227;o temos uma confian&#231;a inabal&#225;vel de que, assim como n&#243;s, outros desejar&#227;o trilhar o caminho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-3-crer-para-ver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretrizes parte 4 &#8211; Sem paredes, sem teto, sem limites&#8230;</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-4-sem-paredes-sem-teto-sem-limites/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-4-sem-paredes-sem-teto-sem-limites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naurojr</dc:creator>
				<category><![CDATA[diretrizes]]></category>
		<category><![CDATA[id comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-4-sem-paredes-sem-teto-sem-limites/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Abdicar dos bens materiais e do conforto &#233; um tema recorrente na biografia de v&#225;rios santos, monges e pregadores, que acreditavam que isso os mantinha de olhos vendados, presos ao mundo visto sob uma &#243;tica parcial. Trilhando os mesmos passos, abrimos m&#227;o de nosso escrit&#243;rio tradicional para poder estar onde o cliente, o talento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="242" alt="sem_paredes_sem_teto" src="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2008/10/sem-paredes-sem-teto.jpg" width="530" border="0" />&#160; <br />Abdicar dos bens materiais e do conforto &#233; um tema recorrente na biografia de v&#225;rios santos, monges e pregadores, que acreditavam que isso os mantinha de olhos vendados, presos ao mundo visto sob uma &#243;tica parcial. Trilhando os mesmos passos, abrimos m&#227;o de nosso escrit&#243;rio tradicional para poder estar onde o cliente, o talento e a comunica&#231;&#227;o est&#227;o, na rua, no dia-a-dia, nas intera&#231;&#245;es eletr&#244;nicas.</p>
<p>N&#227;o estar limitado a um espa&#231;o f&#237;sico amplia tamb&#233;m a possibilidade de trabalhar com talentos diversos adequados a cada projeto.</p>
<p>Esse oxig&#234;nio tem vantagens para n&#243;s, mas, sobretudo, para nossos clientes que poder&#227;o contar com uma pluralidade de vis&#245;es na defini&#231;&#227;o de suas a&#231;&#245;es de marketing de intera&#231;&#227;o.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-4-sem-paredes-sem-teto-sem-limites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretrizes parte 5 &#8211; Daqui para frente&#8230;</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-5-daqui-para-frente/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-5-daqui-para-frente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naurojr</dc:creator>
				<category><![CDATA[diretrizes]]></category>
		<category><![CDATA[id comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-5-daqui-para-frente/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O universo da comunica&#231;&#227;o ganhou ares de jogo de palavras, o antigo 1to1 ganhou a companhia de advergames, brand utility, engagement, buzz, viral, social media e muitas outras. Todas tentam definir um segmento da nova comunica&#231;&#227;o on e off-line e &#233; em meio a este cen&#225;rio de novos conceitos, ou de conceitos renovados, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="324" alt="daqui_para_frente" src="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2008/10/daqui-para-frente.jpg" width="530" border="0" />&#160; <br />O universo da comunica&#231;&#227;o ganhou ares de jogo de palavras, o antigo 1to1 ganhou a companhia de advergames, brand utility, engagement, buzz, viral, social media e muitas outras. Todas tentam definir um segmento da nova comunica&#231;&#227;o on e off-line e &#233; em meio a este cen&#225;rio de novos conceitos, ou de conceitos renovados, que iremos trabalhar a comunica&#231;&#227;o de nossos clientes.</p>
<p>O que estamos oferecendo ao mercado &#233; pensar estrategicamente o conte&#250;do do marketing de intera&#231;&#227;o. Atuando diretamente na identifica&#231;&#227;o de novas oportunidades de comunica&#231;&#227;o, cria&#231;&#227;o de conceito de marca e planejamento de a&#231;&#245;es integrando o mundo online e off-line, compreendendo-os como complementares e interligados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/diretrizes-parte-5-daqui-para-frente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretrizes parte 6 &#8211; Onde a vis&#227;o alcan&#231;a</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/onde-a-viso-alcana/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/onde-a-viso-alcana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naurojr</dc:creator>
				<category><![CDATA[diretrizes]]></category>
		<category><![CDATA[id comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2008/10/onde-a-viso-alcana/</guid>
		<description><![CDATA[     N&#227;o temos aqui uma declara&#231;&#227;o do tipo &#8220;sempre cabe mais um&#8221;, apesar de acreditarmos que esta proposta de trabalho pode ser aplicada em diversos segmentos de mercado.
Nossa proposta &#233; desenvolver a&#231;&#245;es de marketing de intera&#231;&#227;o. E esse &#233; um trabalho que precisa, acima de tudo, da cren&#231;a de que as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2008/10/aonde-a-visao-alcanca.jpg"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="310" alt="aonde_a_visao_alcanca" src="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2008/10/aonde-a-visao-alcanca-thumb.jpg" width="530" border="0" /></a>     <br />N&#227;o temos aqui uma declara&#231;&#227;o do tipo &#8220;sempre cabe mais um&#8221;, apesar de acreditarmos que esta proposta de trabalho pode ser aplicada em diversos segmentos de mercado.</p>
<p>Nossa proposta &#233; desenvolver a&#231;&#245;es de marketing de intera&#231;&#227;o. E esse &#233; um trabalho que precisa, acima de tudo, da cren&#231;a de que as antigas f&#243;rmulas est&#227;o saturadas e devem dar lugar &#224; uma nova forma de estabelecer contato com os clientes. &#201; um caminho que n&#227;o admite meio termo. Ou voc&#234; quer realmente interagir com seus clientes, ou n&#227;o.</p>
<p>Identificamos como clientes em potencial para este tipo de pensamento de marketing, empresas de comunica&#231;&#227;o, do segmento editorial, de base tecnol&#243;gica, educacionais e empresas que queriam estabelecer canais e formas de comunica&#231;&#227;o constante com seus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/onde-a-viso-alcana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretrizes parte 7 &#8211; Transpar&#234;ncia e cafezinho</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/transparncia-e-cafezinho/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/transparncia-e-cafezinho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naurojr</dc:creator>
				<category><![CDATA[diretrizes]]></category>
		<category><![CDATA[id comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2008/10/transparncia-e-cafezinho/</guid>
		<description><![CDATA[Se quiser ser nosso parceiro nesta empreitada, mostre-se. Entre em nossa comunidade no Orkut, mande um e-mail, nos adicione no MSN, fa&#231;a contato.
Se voc&#234; quer saber um pouco mais sobre nosso trabalho, nossas id&#233;ias ou mesmo entender um pouco mais sobre o que estamos falando, acesse nosso site www.idmarketing.com.br ou nos chame para tomar um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se quiser ser nosso parceiro nesta empreitada, mostre-se. Entre em nossa comunidade no <a href="http://www.orkut.com.br/Community.aspx?cmm=48825544" target="_blank">Orkut</a>, mande um e-mail, nos adicione no MSN, fa&#231;a contato.</p>
<p>Se voc&#234; quer saber um pouco mais sobre nosso trabalho, nossas id&#233;ias ou mesmo entender um pouco mais sobre o que estamos falando, acesse nosso site <a href="http://www.idmarketing.com.br/" target="_blank">www.idmarketing.com.br</a> ou nos chame para tomar um cafezinho.</p>
<p><a href="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2008/10/foto-final.jpg"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="353" alt="foto_final" src="http://www.idmarketing.com.br/wp-content/uploads/2008/10/foto-final-thumb.jpg" width="530" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2008/10/transparncia-e-cafezinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
