<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ID Comunicação &#187; audiência</title>
	<atom:link href="http://www.idmarketing.com.br/category/audiencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idmarketing.com.br</link>
	<description>Estratégia, Planejamento e Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 22:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>YouTube acha q crise pode beneficiar seus esfor&#231;os por publicidade</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2009/02/youtube-acha-q-crise-pode-beneficiar-seus-esforos-por-publicidade/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2009/02/youtube-acha-q-crise-pode-beneficiar-seus-esforos-por-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naurojr</dc:creator>
				<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[interent]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2009/02/youtube-acha-q-crise-pode-beneficiar-seus-esforos-por-publicidade/</guid>
		<description><![CDATA[O mercado mundial de publicidade em vídeos online sairá beneficiado da crise econômica mundial porque as empresas estarao à procura de maneiras mais baratas e mais precisas de promover seus produtos, declarou o co-fundador do YouTube em Davos. Chad Hurley, presidente-executivo da empresa agora controlada pelo Google, disse que o rápido crescimento na demanda por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>O mercado mundial de publicidade em vídeos online sairá beneficiado da crise econômica mundial porque as empresas estarao à procura de maneiras mais baratas e mais precisas de promover seus produtos, declarou o co-fundador do YouTube em Davos. Chad Hurley, presidente-executivo da empresa agora controlada pelo Google, disse que o rápido crescimento na demanda por vídeo online significava que seu site estava atingindo audiências maiores e comercialmente mais valiosas.</p>
</blockquote>
<p><strong>Veja mais no:</strong> <a href="http://www.bluebus.com.br/show/1/88741/youtube_acha_q_crise_pode_beneficiar_seus_esforcos_por_publicidade">Blue Bus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2009/02/youtube-acha-q-crise-pode-beneficiar-seus-esforos-por-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web influencia mais que TV na Inglaterra, Alemanha e Fran&#231;a</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2008/07/web-influencia-mais-que-tv-na-inglaterra-alemanha-e-frana/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2008/07/web-influencia-mais-que-tv-na-inglaterra-alemanha-e-frana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naurojr</dc:creator>
				<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2008/07/web-influencia-mais-que-tv-na-inglaterra-alemanha-e-frana/</guid>
		<description><![CDATA[
A web j&#225; tem quase o dobro de influ&#234;ncia da TV nas decis&#245;es de compra na Inglaterra, Alemanha e Fran&#231;a, de acordo com o Digital Influence Index (DII), um estudo de consumo de m&#237;dia e comportamento online conduzido pela Fleishman-Hillard e Harris Interactive. Nos tr&#234;s pa&#237;ses a web tamb&#233;m tem oito vezes mais poder de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>A web j&#225; tem quase o dobro de influ&#234;ncia da TV nas decis&#245;es de compra na Inglaterra, Alemanha e Fran&#231;a, de acordo com o Digital Influence Index (DII), um estudo de consumo de m&#237;dia e comportamento online conduzido pela Fleishman-Hillard e Harris Interactive. Nos tr&#234;s pa&#237;ses a web tamb&#233;m tem oito vezes mais poder de influ&#234;ncia que a m&#237;dia impressa.</p>
<p>Dica do <a href="http://www.comgurus.com.br/">ComGurus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2008/07/web-influencia-mais-que-tv-na-inglaterra-alemanha-e-frana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google oferecer&#225; medidor de audi&#234;ncia</title>
		<link>http://www.idmarketing.com.br/2008/06/google-oferecer-medidor-de-audincia/</link>
		<comments>http://www.idmarketing.com.br/2008/06/google-oferecer-medidor-de-audincia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maju</dc:creator>
				<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idmarketing.com.br/2008/06/google-oferecer-medidor-de-audincia/</guid>
		<description><![CDATA[A empresa deve lan&#231;ar uma ferramenta gratuita que medir&#225; a utiliza&#231;&#227;o da internet e os websites visitados, para concorrer com as ferramentas comScore e Nielsen Online.
Not&#237;cia completa aqui.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="72" alt="Google" src="http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif" width="181" align="left" />A empresa deve lan&#231;ar uma ferramenta gratuita que medir&#225; a utiliza&#231;&#227;o da internet e os websites visitados, para concorrer com as ferramentas comScore e Nielsen Online.</p>
<p>Not&#237;cia completa <a href="http://www.meioemensagem.com.br/novomm/br/Conteudo/?Google_oferecera_medidor_de_audiencia" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idmarketing.com.br/2008/06/google-oferecer-medidor-de-audincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
